Naam: | Leòdhas - Na Hearadh |
Eilandengroep (website): | Buiten-Hebriden |
Eilandengroep (wiki): | Buiten-Hebriden Wikipedia |
Buureiland(en): | 1) Great Bernera 0.1 km NoordNoordWest 2) Scalpay 0.2 km Zuid 3) Berneray 7.5 km ZuidWest 4) North Uist 10.6 km ZuidZuidWest 5) Skye 23.4 km ZuidOost 6) Grimsay 29.2 km ZuidZuidWest 7) Baleshare 30.7 km ZuidWest 8) Benbecula 32.4 km ZuidZuidWest 9) South Uist 42.3 km ZuidZuidWest 10) Eriskay 73.2 km ZuidZuidWest
|
Land: | Groot-brittannië |
Landsdeel: | Schotland |
Ligging in land: | NoordNoordWest |
Naam provincie-regio: | Schotland Unitary Authority Na h-Eileanan an Iar |
Naam gemeente: | Ward Sgir’Uige agus Ceann a Tuath nan Loch |
Bewoond: | Bewoond |
Aantal inwoners: | 21031 (9.65 inwoners per km2) |
Belangrijkste plaatsen (richting): | Port of Ness (N), Carloway (WNW) |
Hoofdplaats: | Stornoway (Lewis) - Tarbert (Harris) (Oost) |
Zee: | Atlantische Oceaan |
Brug-verbindingen | Met eiland(en) verbonden: Scalpay Great Bernera |
Kortste afstand tot vasteland: | 37 km |
Dichtbijzijnde vasteland: | Groot-Brittannië (eigen land). Rua Reidh Lighthouse -
Melvaig |
Afstand vanaf Amsterdam (grove schatting): | 1236 km |
Opmerkingen eiland: | Lewis en Harris worden vaak als aparte eilanden beschouwd hoewel het één eiland is. De moeder van Donald Trump komt van Lewis (gehucht Tong). |