Naam: | Graemsay |
Eilandengroep (website): | Orkney-eilanden |
Eilandengroep (wiki): | Orkney-eilanden Wikipedia |
Buureiland(en): | 1) Hoy 0.9 km West 2) Mainland Orkney 0.9 km Noord 3) Inner Holm 2.2 km NoordNoordOost 4) Fara 9.3 km ZuidOost 5) Flotta 12.3 km ZuidOost 6) Holm of Grimbister 13.1 km NoordOost 7) South Walls 14 km ZuidZuidOost 8) South Ronaldsay 17.6 km ZuidOost 9) Burray 17.9 km OostZuidOost 10) Shapinsay 22.2 km OostNoordOost 11) Gairsay 22.8 km NoordOost 12) Wyre 24.8 km NoordOost 13) Rousay 25 km NoordNoordOost 14) Island of Stroma 26.6 km ZuidZuidOost 15) Egilsay 29.2 km NoordOost 16) Eday 35.8 km NoordOost 17) Stronsay 37 km OostNoordOost 18) Westray 39.4 km NoordOost 19) Auskerry 41.1 km OostNoordOost 20) Sanday 43.3 km NoordOost 21) Papa Westray 48 km NoordNoordOost 22) North Ronaldsay 66.5 km NoordOost
|
Land: | Verenigd Koninkrijk (Groot-Brittannië) |
Landsdeel: | Schotland |
Ligging in land: | Noord |
Naam provincie-regio: | Schotland Unitary Authority Orkney Islands |
Naam gemeente: | Stromness and South Isles |
Bewoond: | Bewoond |
Aantal inwoners: | 28 (6.80 inwoners per km2) |
Belangrijkste plaatsen (richting): | |
Plaatsen portal2europe (zusterwebsite): | Breckan (NoordWest)
|
Hoofdplaats: | Geen echte hoofdplaats wel verspreide bebouwing, twee vuurtorens: Hoy Sound High, Hoy Sound Low |
Zee: | Atlantische Oceaan-Noordzee |
Kortste afstand tot vasteland: | 28 km |
Dichtbijzijnde vasteland: | Groot-Brittannië (eigen land) |
Afstand vanaf Amsterdam (grove schatting): | 1158 km |
Opmerkingen eiland: | Eiland gelegen tussen het zuidelijke Hoy en het noordelijke grootste eiland van de Orkney-archipel Mainland. Gelegen aan Hoy Sound. Op de noordzijde zijn twee vuurtorens aanwezig. |