Sitemap
HomeZoeken
Geavanceerd zoeken
Gebruiksvoorwaarden
Privacyverklaring
Links
Contact
Sitemap
Eilanden
Nr | Naam eiland | Land | Zee | Views | GR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Porto Santo (Madeira Archipel) | Portugal | Atlantische Oceaan | 0 | 0 |
2 | Koerse Schoorwal | Litouwen | Atlantische Oceaan | 0 | 0 |
3 | Wislaschoorwal | Polen | Atlantische Oceaan | 0 | 0 |
4 | Texel (Waddeneilanden) | Nederland | Noordzee-Waddenzee | 9235 | 15 |
5 | Vlieland (Waddeneilanden) | Nederland | Noordzee-Waddenzee | 5780 | 6 |
6 | Terschelling (Waddeneilanden) | Nederland | Noordzee-Waddenzee | 6388 | 9 |
7 | Ameland (Waddeneilanden) | Nederland | Noordzee-Waddenzee | 3226 | 11 |
8 | Schiermonnikoog (Waddeneilanden) | Nederland | Noordzee | 1904 | 16 |
9 | Rottumerplaat (Waddeneilanden) | Nederland | Noordzee-Waddenzee | 3789 | 1 |
10 | Noorderhaaks - De razende bol (Waddeneilanden) | Nederland | Noordzee | 2834 | 1 |
11 | Richel (Waddeneilanden) | Nederland | Waddenzee | 1358 | 2 |
12 | Griend (Waddeneilanden) | Nederland | Waddenzee | 1640 | 1 |
13 | Het Rif (Waddeneilanden) | Nederland | Waddenzee | 1155 | 1 |
14 | Engelsmanplaat (Waddeneilanden) | Nederland | Waddenzee | 1120 | 1 |
15 | Simonszand (Waddeneilanden) | Nederland | Waddenzee | 1433 | 1 |
16 | Rottumeroog (Waddeneilanden) | Nederland | Noordzee-Waddenzee | 4118 | 1 |
17 | Zuiderduintjes (Waddeneilanden) | Nederland | Waddenzee | 5397 | 1 |
18 | Tiengemeten (Haringvliet-eilanden) | Nederland | nvt | 4315 | 2 |
19 | Slijkplaat (Haringvliet-eilanden) | Nederland | nvt | 3816 | 4 |
20 | Ossehoek (Grevelingen-eilanden) | Nederland | nvt | 2224 | 1 |
21 | Hompelvoet (Grevelingen-eilanden) | Nederland | nvt | 1492 | 1 |
22 | Dwars in den Weg (Grevelingen-eilanden) | Nederland | nvt | 1307 | 1 |
23 | Stampersplaat (Grevelingen-eilanden) | Nederland | nvt | 3597 | 1 |
24 | Stampersplaat Zuid (Grevelingen-eilanden) | Nederland | nvt | 2377 | 1 |
25 | Markenje (Grevelingen-eilanden) | Nederland | nvt | 1979 | 1 |
26 | Veermansplaat (Grevelingen-eilanden) | Nederland | nvt | 3611 | 1 |
27 | Kabeljauwplaat (Grevelingen-eilanden) | Nederland | nvt | 2411 | 1 |
28 | Roggenplaat (Werkeilanden stormvloedkering) | Nederland | Noordzee | 1308 | 1 |
29 | Werkeiland Neeltje Jans (Werkeilanden stormvloedkering) | Nederland | Noordzee | 1731 | 3 |
30 | Schelphoekplaten (Veese Meer eilanden) | Nederland | nvt | 2676 | 1 |
31 | Middelplaten Oost (Veese Meer eilanden) | Nederland | nvt | 801 | 1 |
32 | Middelplaten West (Veese Meer eilanden) | Nederland | nvt | 839 | 9999 |
33 | Zandkreekplaat (Veese Meer eilanden) | Nederland | nvt | 2506 | 1 |
34 | Bastiaan de Langeplaat (Veese Meer eilanden) | Nederland | nvt | 1211 | 1 |
35 | Oranjeplaat (Veese Meer eilanden) | Nederland | nvt | 1029 | 1 |
36 | Soelekerkeplaat (Veese Meer eilanden) | Nederland | nvt | 2295 | 1 |
37 | Arneplaat (Veese Meer eilanden) | Nederland | nvt | 831 | 1 |
38 | Aardbeieneiland (Veese Meer eilanden) | Nederland | nvt | 1243 | 1 |
39 | Haringvreter (Veese Meer eilanden) | Nederland | nvt | 1938 | 1 |
40 | Mosselplaat (Veese Meer eilanden) | Nederland | nvt | 1219 | 1 |
41 | Schutteplaat (Veese Meer eilanden) | Nederland | nvt | 2645 | 1 |
42 | Noordplaat | Nederland | nvt | 1089 | 1 |
43 | Eiland in Krabbenkreek | Nederland | Noordzee | 859 | 1 |
44 | Prinsesseplaat | Nederland | nvt | 931 | 1 |
45 | Steenvliet | Nederland | nvt | 1949 | 1 |
46 | Het Verdronken Land van Saeftinghe | Nederland | Noordzee | 1267 | 3 |
47 | Middenplaat | Nederland | nvt | 1012 | 1 |
48 | Pampus | Nederland | nvt | 1319 | 1 |
49 | Rietplaat (Biesbosch-eilanden) | Nederland | nvt | 1723 | 1 |
50 | Buisjes (Biesbosch-eilanden) | Nederland | nvt | 887 | 1 |
51 | Hennipje (Biesbosch-eilanden) | Nederland | nvt | 826 | 1 |
52 | Vischplaat (Biesbosch-eilanden) | Nederland | nvt | 4229 | 1 |
53 | Boerenplaat (Biesbosch-eilanden) | Nederland | nvt | 1087 | 1 |
54 | Markus Pos (Eilanden Loosdrechtse Plassen) | Nederland | nvt | 1623 | 1 |
55 | Robinson Cruso Loosdrechtse Plassen (Eilanden Loosdrechtse Plassen) | Nederland | nvt | 3394 | 2 |
56 | Geitekaai (Eilanden Loosdrechtse Plassen) | Nederland | nvt | 1046 | 6 |
57 | Meent (Eilanden Loosdrechtse Plassen) | Nederland | nvt | 2168 | 2 |
58 | Zuidelijke Ballastplaat (Lauwersmeer-eilanden) | Nederland | nvt | 2756 | 1 |
59 | Corsica | Frankrijk | Middellandse Zee | 2281 | 35 |
60 | Ouessant | Frankrijk | Keltische Zee | 1518 | 2 |
61 | Île-Molène (Archipel de Molène) | Frankrijk | Keltische Zee | 1198 | 2 |
62 | Île de Béniguet (Archipel de Molène) | Frankrijk | Keltische Zee | 1317 | 9999 |
63 | Île de Sein | Frankrijk | Keltische Zee | 3312 | 1 |
64 | Île Chevallier | Frankrijk | Atlantische Oceaan | 913 | 1 |
65 | Île du Loc'h (Archipel des Glénan) | Frankrijk | Golf van Biskaje | 2480 | 1 |
66 | Groix | Frankrijk | Golf van Biskaje | 1393 | 4 |
67 | Belle-Île-en-Mer | Frankrijk | Atlantische Oceaan | 2296 | 4 |
68 | Île-d'Houat | Frankrijk | Golf van Biskaje | 2205 | 3 |
69 | Île Hoëdic | Frankrijk | Golf van Biskaje | 861 | 1 |
70 | Île-aux-Moines (Golf van Morbihan) | Frankrijk | Golf van Biskaje | 1068 | 1 |
71 | Île d'Arz (Golf van Morbihan) | Frankrijk | Golf van Biskaje | 871 | 4 |
72 | Île de Noirmoutier | Frankrijk | Golf van Biskaje | 983 | 5 |
73 | Île d'Yeu | Frankrijk | Golf van Biskaje | 4264 | 3 |
74 | Île de Ré | Frankrijk | Atlantische Oceaan | 1044 | 8 |
75 | Île d'Oléron | Frankrijk | Atlantische Oceaan | 4280 | 9 |
76 | Île de Porquerolles (Îles d’Hyères) | Frankrijk | Middellandse Zee | 1406 | 1 |
77 | Corvo (Azoren) | Portugal | Atlantische Oceaan | 1060 | 5 |
78 | Flores (Azoren) | Portugal | Atlantische Oceaan | 1567 | 23 |
79 | Faial (Azoren) | Portugal | Atlantische Oceaan | 1263 | 7 |
80 | Graciosa (Azoren) | Portugal | Atlantische Oceaan | 1015 | 8 |
81 | São Jorge (Azoren) | Portugal | Atlantische Oceaan | 2629 | 5 |
82 | Pico Portugal (Azoren) | Portugal | Atlantische Oceaan | 1624 | 6 |
83 | Terceira (Azoren) | Portugal | Atlantische Oceaan | 3019 | 7 |
84 | São Miguel (Azoren) | Portugal | Atlantische Oceaan | 4876 | 19 |
85 | Ilhéu de Vila Franca (Azoren) | Portugal | Atlantische Oceaan | 898 | 3 |
86 | Santa Maria (Azoren) | Portugal | Atlantische Oceaan | 2852 | 14 |
87 | Madeira (Madeira Archipel) | Portugal | Atlantische Oceaan | 4314 | 32 |
88 | Ilhéu Chão Ilhas Desertas (Ilhas Desertas) | Portugal | Atlantische Oceaan | 1017 | 1 |
89 | Deserta Grande Ilhas Desertas (Ilhas Desertas) | Portugal | Atlantische Oceaan | 901 | 2 |
90 | Bugio Ilhas Desertas (Ilhas Desertas) | Portugal | Atlantische Oceaan | 934 | 1 |
91 | La Palma (Canarische Eilanden) | Spanje | Atlantische Oceaan | 2560 | 28 |
92 | El Hierro (Canarische Eilanden) | Spanje | Atlantische Oceaan | 6465 | 11 |
93 | La Gomera (Canarische Eilanden) | Spanje | Atlantische Oceaan | 2782 | 19 |
94 | Tenerife (Canarische Eilanden) | Spanje | Atlantische Oceaan | 2577 | 52 |
95 | Gran Canaria (Canarische Eilanden) | Spanje | Atlantische Oceaan | 1681 | 43 |
96 | Fuerteventura (Canarische Eilanden) | Spanje | Atlantische Oceaan | 2182 | 44 |
97 | Lanzarote (Canarische Eilanden) | Spanje | Atlantische Oceaan | 2134 | 58 |
98 | Graciosa (Canarische Eilanden - Chinijo-archipel ) | Spanje | Atlantische Oceaan | 885 | 6 |
99 | Alegranza (Canarische Eilanden - Chinijo-archipel ) | Spanje | Atlantische Oceaan | 1087 | 1 |
100 | Montaña Clara (Canarische Eilanden - Chinijo-archipel ) | Spanje | Atlantische Oceaan | 1256 | 1 |
101 | Isla de Lobos (Canarische Eilanden) | Spanje | Atlantische Oceaan | 880 | 5 |
102 | Ibiza (Balearen) | Spanje | Middellandse Zee | 4130 | 49 |
103 | Mallorca (Balearen) | Spanje | Balearische Zee | 3359 | 49 |
104 | Menorca (Balearen) | Spanje | Balearische Zee | 3147 | 27 |
105 | Conejera (Balearen) | Spanje | Balearische Zee | 885 | 2 |
106 | Formentera (Balearen) | Spanje | Balearische Zee | 1358 | 14 |
107 | Vedrà (Balearen) | Spanje | Balearische Zee | 1139 | 9999 |
108 | Tagomago (Balearen) | Spanje | Balearische Zee | 2541 | 1 |
109 | Espalmador (Balearen) | Spanje | Balearische Zee | 981 | 1 |
110 | Espardell (Balearen) | Spanje | Balearische Zee | 843 | 1 |
111 | Dragonera (Balearen) | Spanje | Balearische Zee | 1771 | 2 |
112 | Cabrera (Balearen) | Spanje | Balearische Zee | 1830 | 5 |
113 | Conejera (Cabrera-archipel) (Balearen) | Spanje | Balearische Zee | 812 | 1 |
114 | Illa den Colom (Balearen) | Spanje | Balearische Zee | 866 | 25 |
115 | Islas Columbretes | Spanje | Balearische Zee | 1092 | 1 |
116 | Isla Mayor o del Baron | Spanje | Middellandse zee | 1341 | 1 |
117 | Sisarga Grande (eilanden kust Galicië - Costa de la Muerte - archipel Islas Sisa) | Spanje | Atlantische Oceaan | 2389 | 1 |
118 | Isla Cortegada (Islas Malveiras) | Spanje | Atlantische Oceaan | 849 | 1 |
119 | Isla de Arosa (eilanden kust Galicië - Rías Bajas) | Spanje | Atlantische Oceaan | 1837 | 1 |
120 | Isla de La Toja (eilanden kust Galicië) | Spanje | Atlantische Oceaan | 781 | 3 |
121 | Isla de Salvora (eilanden kust Galicië) | Spanje | Atlantische Oceaan | 996 | 1 |
122 | Isla de Ons (eilanden kust Galicië) | Spanje | Atlantische Oceaan | 1551 | 9999 |
123 | Islas Cies (Islas Cíes) | Spanje | Atlantische Oceaan | 871 | 1 |
124 | Isla de San Martiño (Islas Cíes) | Spanje | Atlantische Oceaan | 988 | 1 |
125 | Isla de Alboran (Plazas menores) | Spanje | Middellandse zee | 6045 | 1 |
126 | Peterselie-eiland (Plazas menores) | Spanje | Atlantische Oceaan | 1054 | 1 |
127 | Peñon de Vélez de la Gomera (Plazas menores) | Spanje | Middellandse zee | 1062 | 1 |
128 | Peñon de Alhucemas (Plazas menores) | Spanje | Middellandse zee | 925 | 1 |
129 | Isla del Rey (Plazas menores - Islas Chafarinas ) | Spanje | Middellandse zee | 1494 | 1 |
130 | Isla de Isabel II (Plazas menores - Islas Chafarinas ) | Spanje | Middellandse zee | 857 | 1 |
131 | Isla del Congreso (Plazas menores - Islas Chafarinas ) | Spanje | Middellandse zee | 15 | 1 |
132 | Sicilië | Italië | Middellandse Zee | 5515 | 50 |
133 | Sardinië (Sardinië - regio) | Italië | Middellandse Zee | 5416 | 48 |
134 | Elba (Toscaanse Archipel) | Italië | Middellandse Zee | 1302 | 14 |
135 | Malta (Malta - land) | Malta | Middellandse Zee | 3554 | 39 |
136 | Gozo (Malta - land) | Malta | Middellandse Zee | 1696 | 13 |
137 | Comino (Malta - land) | Malta | Middellandse Zee | 1019 | 8 |
138 | Islands of St. Paul (Malta - land) | Malta | Middellandse Zee | 964 | 1 |
139 | Krk (Kvarner eilanden) | Kroatië | Adriatische Zee | 2948 | 9 |
140 | Cres (Kvarner eilanden) | Kroatië | Adriatische Zee | 2211 | 5 |
141 | Losinj (Kvarner eilanden) | Kroatië | Adriatische Zee | 1817 | 5 |
142 | Rab (Kvarner eilanden) | Kroatië | Adriatische Zee | 1342 | 7 |
143 | Korfoe (Ionische Eilanden) | Griekenland | Ionische Zee | 1312 | 21 |
144 | Kefalonia (Ionische Eilanden) | Griekenland | Ionische Zee | 1698 | 23 |
145 | Lefkas (Ionische Eilanden) | Griekenland | Middellandse Zee | 1886 | 15 |
146 | Zakynthos (Ionische Eilanden) | Griekenland | Ionische Zee | 4338 | 23 |
147 | Kythira (Ionische Eilanden) | Griekenland | Middellandse Zee | 1188 | 9 |
148 | Skiathos (Sporaden) | Griekenland | Middellandse Zee | 2364 | 9999 |
149 | Santorini (Cycladen) | Griekenland | Middellandse Zee | 2966 | 21 |
150 | Lesbos (Noord-Egeïsche Eilanden) | Griekenland | Middellandse Zee | 1912 | 16 |
151 | Kos (Dodekanesos) | Griekenland | Middellandse Zee | 934 | 9999 |
152 | Mikonos (Cycladen) | Griekenland | Middellandse Zee | 1110 | 34 |
153 | Samos (Noord-Egeïsche Eilanden) | Griekenland | Middellandse Zee | 2890 | 28 |
154 | Chios (Noord-Egeïsche Eilanden) | Griekenland | Middellandse Zee | 1190 | 15 |
155 | Rodos (Dodekanesos -- Zuid-Egeïsche Eilanden) | Griekenland | Middellandse Zee | 3995 | 56 |
156 | Kreta | Griekenland | Middellandse Zee | 1673 | 54 |
157 | Cyprus | Cyprus | Middellandse Zee | 2089 | 34 |
158 | Guernsey (Kanaaleilanden) | Guernsey-jersey-man | Het Kanaal | 3072 | 7 |
159 | Lihou (Kanaaleilanden) | Guernsey-jersey-man | Het Kanaal | 941 | 2 |
160 | Alderney (Kanaaleilanden) | Guernsey-jersey-man | Het Kanaal | 1276 | 3 |
161 | Burhou (Kanaaleilanden) | Guernsey-jersey-man | Het Kanaal | 854 | 9999 |
162 | Herm (Kanaaleilanden) | Guernsey-jersey-man | Het Kanaal | 1028 | 3 |
163 | Jethou (Kanaaleilanden) | Guernsey-jersey-man | Het Kanaal | 1147 | 1 |
164 | Sark (Kanaaleilanden) | Guernsey-jersey-man | Het Kanaal | 3404 | 3 |
165 | Brecqhou (Kanaaleilanden) | Guernsey-jersey-man | Het Kanaal | 1148 | 1 |
166 | Jersey (Kanaaleilanden) | Guernsey-jersey-man | Het Kanaal | 4036 | 10 |
167 | Isle of Wight | Groot-brittannië | Het Kanaal | 2260 | 8 |
168 | Anglesey (Anglesey) | Groot-brittannië | Ierse Zee | 968 | 7 |
169 | Holy Island (Anglesey) | Groot-brittannië | Ierse Zee | 762 | 1 |
170 | Arran (eilanden in Firth of Clyde) | Groot-brittannië | Atlantische Oceaan | 1492 | 7 |
171 | Islay (Binnen-Hebriden) | Groot-brittannië | Atlantische Oceaan | 1189 | 3 |
172 | Jura (Binnen-Hebriden) | Groot-brittannië | Atlantische Oceaan | 1061 | 22 |
173 | Mull (Binnen-Hebriden) | Groot-brittannië | Atlantische Oceaan | 1245 | 7 |
174 | Rùm (Binnen-Hebriden) | Groot-brittannië | Atlantische Oceaan | 2530 | 10 |
175 | Skye (Binnen-Hebriden) | Groot-brittannië | Atlantische Oceaan | 3677 | 15 |
176 | Lewis Harris (Buiten-Hebriden) | Groot-brittannië | Atlantische Oceaan | 2022 | 5 |
177 | North Uist (Buiten-Hebriden) | Groot-brittannië | Atlantische Oceaan | 962 | 2 |
178 | Benbecula (Buiten-Hebriden) | Groot-brittannië | Atlantische Oceaan | 859 | 9999 |
179 | South Uist (Buiten-Hebriden) | Groot-brittannië | Atlantische Oceaan | 2501 | 6 |
180 | Barra (Buiten-Hebriden) | Groot-brittannië | Atlantische Oceaan | 1435 | 1 |
181 | Mainland Orkney (Orkney-eilanden) | Groot-brittannië | Atlantische Oceaan-Noordzee | 1770 | 8 |
182 | Mainland Shetland (Shetlandeilanden) | Groot-brittannië | Atlantische Oceaan-Noordzee | 1789 | 3 |
183 | Man | Guernsey-jersey-man | Ierse Zee | 1246 | 7 |
184 | Rathlin Island | Noord-ierland | Ierse Zee | 1264 | 3 |
185 | Achill | Ierland | Atlantische Oceaan | 869 | 4 |
186 | Streymoy (Faeröer Eilanden) | Faeröer | Atlantische Oceaan | 4083 | 3 |
187 | IJsland | Ijsland | Atlantische Oceaan | 1850 | 71 |
188 | Helgoland | Duitsland | Noordzee | 3193 | 3 |
189 | Helgoland-Düne (eilandengroep Helgoland) | Duitsland | Noordzee | 3383 | 1 |
190 | Rügen | Duitsland | Oostzee | 2492 | 7 |
191 | Usedom | Duitsland | Oostzee | 5723 | 4 |
192 | Wolin | Polen | Oostzee | 3521 | 4 |
193 | Saaremaa (Lääne-Eesti saarestik) | Estland | Oostzee | 2798 | 6 |
194 | Hiiumaa (Lääne-Eesti saarestik) | Estland | Oostzee | 1490 | 2 |
195 | Bornholm | Denemarken | Oostzee | 2745 | 10 |
196 | Åland (Finse Archipel: Ålandseilanden) | Finland | Oostzee | 1434 | 18 |
197 | Hitra | Noorwegen | Noorse Zee | 1466 | 1 |
198 | Austvågøy (Lofoten) | Noorwegen | Noorse Zee | 1251 | 2 |
199 | Langøya (Vesterålen) | Noorwegen | Noorse Zee | 1876 | 1 |
200 | Hinnøya (Vesterålen) | Noorwegen | Noorse Zee | 984 | 1 |
201 | Andøya (Vesterålen) | Noorwegen | Noorse Zee | 1710 | 4 |
202 | Öland () | Zweden | Oostzee | 2848 | 5 |
203 | Gotland (Gotlands län) | Zweden | Oostzee | 1817 | 5 |
204 | Borkum (Waddeneilanden) | Duitsland | Noordzee-Waddenzee | 2662 | 4 |
205 | Juist (Waddeneilanden) | Duitsland | Noordzee-Waddenzee | 2855 | 2 |
206 | Norderney (Waddeneilanden) | Duitsland | Noordzee-Waddenzee | 4658 | 3 |
207 | Baltrum (Waddeneilanden) | Duitsland | Noordzee-Waddenzee | 2479 | 3 |
208 | Langeoog (Waddeneilanden) | Duitsland | Noordzee-Waddenzee | 2303 | 1 |
209 | Spiekeroog (Waddeneilanden) | Duitsland | Noordzee-Waddenzee | 2923 | 1 |
210 | Wangerooge (Waddeneilanden) | Duitsland | Waddenzee | 2028 | 2 |
211 | Pellworm (Waddeneilanden) | Duitsland | Waddenzee | 1977 | 4 |
212 | Amrum (Waddeneilanden) | Duitsland | Waddenzee | 2345 | 1 |
213 | Föhr (Waddeneilanden) | Duitsland | Waddenzee | 2774 | 1 |
214 | Sylt (Waddeneilanden) | Duitsland | Waddenzee | 3944 | 3 |
215 | Rømø (Waddeneilanden) | Denemarken | Waddenzee | 6877 | 4 |
216 | Mandø (Waddeneilanden) | Denemarken | Waddenzee | 2720 | 9999 |
217 | Fanø (Waddeneilanden) | Denemarken | Waddenzee | 3775 | 8 |
218 | Gorgona (Toscaanse Archipel) | Italië | Middellandse Zee | 2213 | 1 |
219 | Capraia (Toscaanse Archipel) | Italië | Middellandse Zee | 1395 | 3 |
220 | Pianosa (Toscaanse Archipel) | Italië | Middellandse zee | 2244 | 1 |
221 | Montecristo (Toscaanse Archipel) | Italië | Middellandse zee | 2087 | 2 |
222 | Del Giglio (Toscaanse Archipel) | Italië | Middellandse Zee | 754 | 3 |
223 | Giannutri (Toscaanse Archipel) | Italië | Middellandse Zee | 1874 | 2 |
224 | Isola di Ponza (Pontijnse Eilanden) | Italië | Middellandse Zee | 2271 | 2 |
225 | Ventotene (Pontijnse Eilanden) | Italië | Middellandse Zee | 1875 | 2 |
226 | Ischia (Flegreïsche Eilanden) | Italië | Middellandse Zee | 2525 | 11 |
227 | Procida (Flegreïsche Eilanden) | Italië | Middellandse Zee | 2180 | 6 |
228 | Capri | Italië | Middellandse Zee | 2690 | 15 |
229 | Stromboli (Eolische Eilanden) | Italië | Middellandse Zee | 2312 | 4 |
230 | Panarea (Eolische Eilanden) | Italië | Middellandse Zee | 2034 | 2 |
231 | Lipari (Eolische Eilanden) | Italië | Middellandse Zee | 2924 | 7 |
232 | Salina (Eolische Eilanden) | Italië | Middellandse Zee | 2539 | 1 |
233 | Vulcano (Eolische Eilanden) | Italië | Middellandse Zee | 2234 | 4 |
234 | Filicudi (Eolische Eilanden) | Italië | Middellandse Zee | 1742 | 4 |
235 | Alicudi (Eolische Eilanden) | Italië | Middellandse Zee | 2110 | 3 |
236 | Ustica | Italië | Middellandse Zee | 2129 | 3 |
237 | Levanzo (Egadische Eilanden) | Italië | Middellandse Zee | 2187 | 5 |
238 | Di Favignana (Egadische Eilanden) | Italië | Middellandse Zee | 2268 | 8 |
239 | Di Marettimo (Egadische Eilanden) | Italië | Middellandse Zee | 2325 | 4 |
240 | Linosa (Pelagische Eilanden) | Italië | Middellandse Zee | 2068 | 4 |
241 | Lampedusa (Pelagische Eilanden) | Italië | Middellandse Zee | 995 | 4 |
242 | Della Maddalena (Sardinië - regio) | Italië | Middellandse Zee | 1827 | 27 |
243 | Caprera (Sardinië - regio) | Italië | Middellandse Zee | 3035 | 3 |
244 | Isola di San Domino (Tremitische Eilanden) | Italië | Middellandse Zee | 1690 | 1 |
245 | Isola di San Nicola (Tremitische Eilanden) | Italië | Middellandse Zee | 640 | 1 |
246 | Isola di Capraia (Tremitische Eilanden) | Italië | Middellandse Zee | 745 | 1 |
247 | Mykines (Faeröer Eilanden) | Faeröer | Atlantische Oceaan | 180 | 5 |
248 | Vágar (Faeröer Eilanden) | Faeröer | Atlantische Oceaan | 35 | 9999 |
249 | Eysturoy (Faeröer Eilanden) | Faeröer | Atlantische Oceaan | 16 | 4 |
250 | Kalsoy (Faeröer Eilanden) | Faeröer | Atlantische Oceaan | 16 | 1 |
251 | Kunoy (Faeröer Eilanden) | Faeröer | Atlantische Oceaan | 16 | 3 |
252 | Borðoy (Faeröer Eilanden) | Faeröer | Atlantische Oceaan | 17 | 1 |
253 | Viðoy (Faeröer Eilanden) | Faeröer | Atlantische Oceaan | 12 | 9999 |
254 | Svínoy (Faeröer Eilanden) | Faeröer | Atlantische Oceaan | 16 | 1 |
255 | Fugloy (Faeröer Eilanden) | Faeröer | Atlantische Oceaan | 13 | 1 |
256 | Nólsoy (Faeröer Eilanden) | Faeröer | Atlantische Oceaan | 20 | 3 |
257 | Koltur (Faeröer Eilanden) | Faeröer | Atlantische Oceaan | 16 | 1 |
258 | Hestur (Faeröer Eilanden) | Faeröer | Atlantische Oceaan | 15 | 1 |
259 | Sandoy (Faeröer Eilanden) | Faeröer | Atlantische Oceaan | 25 | 2 |
260 | Suðuroy (Faeröer Eilanden) | Faeröer | Atlantische Oceaan | 15 | 4 |
261 | Skúvoy (Faeröer Eilanden) | Faeröer | Atlantische Oceaan | 14 | 1 |
262 | Stóra Dímun (Faeröer Eilanden) | Faeröer | Atlantische Oceaan | 13 | 9999 |
263 | Lítla Dímun (Faeröer Eilanden) | Faeröer | Atlantische Oceaan | 13 | 9999 |
264 | Unst (Shetlandeilanden) | Groot-brittannië | Atlantische Oceaan-Noordzee | 12 | 4 |
265 | Yell (Shetlandeilanden) | Groot-brittannië | Atlantische Oceaan-Noordzee | 20 | 4 |
266 | Fetlar (Shetlandeilanden) | Groot-brittannië | Atlantische Oceaan-Noordzee | 15 | 2 |
267 | Papa Stour (Shetlandeilanden) | Groot-brittannië | Atlantische Oceaan-Noordzee | 9 | 1 |
268 | Muckle Roe (Shetlandeilanden) | Groot-brittannië | Atlantische Oceaan-Noordzee | 10 | 1 |
269 | Whalsay (Shetlandeilanden) | Groot-brittannië | Atlantische Oceaan-Noordzee | 9 | 1 |
270 | Vaila (Shetlandeilanden) | Groot-brittannië | Atlantische Oceaan-Noordzee | 8 | 1 |
271 | Bressay (Shetlandeilanden) | Groot-brittannië | Atlantische Oceaan-Noordzee | 13 | 4 |
272 | Trondra (Shetlandeilanden) | Groot-brittannië | Atlantische Oceaan-Noordzee | 11 | 1 |
273 | West Burra (Shetlandeilanden) | Groot-brittannië | Atlantische Oceaan-Noordzee | 10 | 1 |
274 | East Burra (Shetlandeilanden) | Groot-brittannië | Atlantische Oceaan-Noordzee | 10 | 1 |
275 | Foula (Shetlandeilanden) | Groot-brittannië | Atlantische Oceaan-Noordzee | 13 | 5 |
276 | Housay - Out Skerries (Shetlandeilanden) | Groot-brittannië | Atlantische Oceaan-Noordzee | 6 | 1 |
277 | Bruray - Out Skerries (Shetlandeilanden) | Groot-brittannië | Atlantische Oceaan-Noordzee | 7 | 1 |
278 | Fair Isle (Shetlandeilanden) | Groot-Brittannië | Atlantische Oceaan-Noordzee | 11 | 5 |
279 | Island of Stroma (Orkney-eilanden) | Groot-brittannië | Atlantische Oceaan-Noordzee | 0 | 1 |
280 | South Walls (Orkney-eilanden) | Groot-brittannië | Atlantische Oceaan-Noordzee | 0 | 1 |
281 | South Ronaldsay (Orkney-eilanden) | Groot-brittannië | Atlantische Oceaan-Noordzee | 0 | 2 |
282 | Flotta (Orkney-eilanden) | Groot-brittannië | Atlantische Oceaan-Noordzee | 0 | 1 |
283 | Fara (Orkney-eilanden) | Groot-brittannië | Atlantische Oceaan-Noordzee | 0 | 8 |
284 | Burray (Orkney-eilanden) | Groot-brittannië | Atlantische Oceaan-Noordzee | 0 | 3 |
285 | Hoy (Orkney-eilanden) | Groot-brittannië | Atlantische Oceaan-Noordzee | 0 | 7 |
286 | Graemsay (Orkney-eilanden) | Groot-brittannië | Atlantische Oceaan-Noordzee | 0 | 1 |
287 | Auskerry (Orkney-eilanden) | Groot-brittannië | Atlantische Oceaan-Noordzee | 0 | 1 |
288 | Shapinsay (Orkney-eilanden) | Groot-brittannië | Atlantische Oceaan-Noordzee | 0 | 1 |
289 | Gairsay (Orkney-eilanden) | Groot-brittannië | Atlantische Oceaan-Noordzee | 0 | 1 |
290 | Wyre (Orkney-eilanden) | Groot-brittannië | Atlantische Oceaan-Noordzee | 0 | 2 |
291 | Stronsay (Orkney-eilanden) | Groot-brittannië | Atlantische Oceaan-Noordzee | 0 | 2 |
292 | Egilsay (Orkney-eilanden) | Groot-brittannië | Atlantische Oceaan-Noordzee | 0 | 1 |
293 | Rousay (Orkney-eilanden) | Groot-brittannië | Atlantische Oceaan-Noordzee | 0 | 3 |
294 | Eday (Orkney-eilanden) | Groot-brittannië | Atlantische Oceaan-Noordzee | 0 | 1 |
295 | Sanday (Orkney-eilanden) | Groot-brittannië | Atlantische Oceaan-Noordzee | 0 | 4 |
296 | Westray (Orkney-eilanden) | Groot-brittannië | Atlantische Oceaan-Noordzee | 0 | 5 |
297 | Papa Westray (Orkney-eilanden) | Groot-brittannië | Atlantische Oceaan-Noordzee | 0 | 3 |
298 | North Ronaldsay (Orkney-eilanden) | Groot-brittannië | Atlantische Oceaan-Noordzee | 0 | 2 |
