Naam: | Vaila |
Eilandengroep (website): | Shetlandeilanden |
Eilandengroep (wiki): | Shetlandeilanden Wikipedia |
Buureiland(en): | 1) Mainland Shetland 0.3 km OostNoordOost 2) Papa Stour 13.1 km NoordNoordWest 3) West Burra 15.4 km ZuidOost 4) Trondra 16.5 km OostZuidOost 5) Muckle Roe 17.1 km NoordNoordOost 6) East Burra 17.8 km ZuidOost 7) Bressay 23.1 km Oost 8) Foula 25 km WestZuidWest 9) Whalsay 32.8 km OostNoordOost 10) Yell 38.8 km NoordOost 11) Housay - Out Skerries 48.4 km OostNoordOost 12) Bruray - Out Skerries 51 km OostNoordOost 13) Fetlar 54.7 km NoordOost 14) Unst 62.1 km NoordNoordOost
|
Land: | Groot-brittannië |
Landsdeel: | Schotland |
Ligging in land: | NoordNoordOost |
Naam provincie-regio: | Shetland Islands Council (Scottish Gaelic: Comhairle Shealtainn) |
Naam gemeente: | Walls and Sandness |
Bewoond: | Bewoond |
Aantal inwoners: | 2 (0.60 inwoners per km2) |
Belangrijkste plaatsen (richting): | |
Plaatsen portal2europe (zusterwebsite): | Vaila Hall (NoordNoordWest)
|
Hoofdplaats: | Vaila Hall / Mucklaberry Tower (Noord) |
Zee: | Atlantische Oceaan-Noordzee |
Kortste afstand tot vasteland: | 196 km |
Dichtbijzijnde vasteland: | Groot-Brittannië (eigen land) |
Afstand vanaf Amsterdam (grove schatting): | 1244 km |