Naam: | Wyre |
Eilandengroep (website): | Orkney-eilanden |
Eilandengroep (wiki): | Orkney-eilanden Wikipedia |
Buureiland(en): | 1) Rousay 0.8 km NoordNoordWest 2) Egilsay 1.6 km NoordOost 3) Mainland Orkney 2.2 km WestZuidWest 4) Gairsay 2.2 km Zuid 5) Shapinsay 5.3 km ZuidOost 6) Eday 9.1 km NoordOost 7) Westray 12 km NoordNoordOost 8) Holm of Grimbister 12.6 km ZuidZuidWest 9) Stronsay 15.6 km OostZuidOost 10) Sanday 16.2 km OostNoordOost 11) Papa Westray 22.1 km Noord 12) Inner Holm 23.3 km ZuidWest 13) Auskerry 23.4 km OostZuidOost 14) Graemsay 24.8 km ZuidWest 15) Burray 26.9 km Zuid 16) Hoy 27.5 km ZuidWest 17) Flotta 29.5 km Zuid 18) Fara 29.9 km ZuidZuidWest 19) South Ronaldsay 30.7 km Zuid 20) South Walls 35.1 km ZuidZuidWest 21) North Ronaldsay 38.6 km NoordOost 22) Island of Stroma 46.8 km Zuid
|
Land: | Verenigd Koninkrijk (Groot-Brittannië) |
Landsdeel: | Schotland |
Ligging in land: | Noord |
Naam provincie-regio: | Schotland Unitary Authority Orkney Islands |
Naam gemeente: | North Isles |
Bewoond: | Bewoond |
Aantal inwoners: | 29 (9.00 inwoners per km2) |
Belangrijkste plaatsen (richting): | |
Plaatsen portal2europe (zusterwebsite): | Hawn (Centraal)
|
Hoofdplaats: | alleen verspreide bebouwing |
Zee: | Atlantische Oceaan-Noordzee |
Kortste afstand tot vasteland: | 52 km |
Dichtbijzijnde vasteland: | Groot-Brittannië (eigen land) |
Afstand vanaf Amsterdam (grove schatting): | 1166 km |
Opmerkingen eiland: | Eén van de kleinere bewoonde eilanden van de Orkey-archipel. Het eiland ligt onegveer een kilometer ten zuidoosten van Rousay. Overblijfselen van twee monumenten te vinden: Cubbie Roo's Castle en St Mary's Chapel. |